產品介紹:
濕物料從干燥機一端投入后,在內筒均布的抄板器翻動下,物料在干燥器內均勻分布與分散,并與并流(逆流)的熱空氣充分接觸,加快了干燥傳熱,傳至推動力。在干燥過程中,物料在帶有傾斜度的抄板和熱氣流的作用下,可調控地運動至干燥機另一段星形卸料閥排出成品。
產品特點
轉筒干燥器機械化程度高,生產能力較大
流體通過筒體阻力小,功能消耗低
對物料特性的適應性比較強
操作穩定,操作費用較低,產品干燥的均勻性好
應用實例
1.化工、礦山、冶金等行業大顆粒,比重大物料干燥,如:礦山、高爐礦渣、煤、金屬粉末、磷肥、硫銨
2.對有特殊要求的粉末、顆粒狀物料的干燥,如: HP發泡劑、酒糟渣、輕質碳酸鈣、活性白土、磁粉、石墨、藥渣。
3.要求低溫干燥,且需大批量連續干燥的物料。
技術參數:
形式 | 直接加熱順流式 | 直接加熱順流式 | 直接加熱逆流式 | 直接加熱逆流式 | 復合加熱 | 復合加熱 |
物料種類 | 礦石 | HP發泡劑 | 高爐礦渣 | 硫銨 | 磷肥 | 煤 |
處理量kg/h | 1000 | 466 | 15000 | 20000 | 12000 | 5000 |
初含水量% | 30 | 13 | 6 | 1.5 | 5 | 6.5 |
終含水量% | 15 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
平均粒徑mm | 6.5 | 0.05 | 4.7 | 0.5-1.7 | 0.5 | 5 |
物料堆積重量kg/m2 | 770 | 800 | 1890 | 1100 | 1500 | 750 |
熱風量kg/h | 39000 | 5400 | 10750 | 9800 | 6500 | 16000 |
入口氣體溫度℃ | 600 | 165 | 500 | 180 | 650 | 570 |
物料出口溫度℃ | 42 | 100 | 70 | 80 | 75 | |
加熱方式 | 煤氣 | 蒸氣或電加熱 | 重油 | 燃煤熱風爐 | 重油 | 重油 |
裝料系數% | 6.3 | 7 | 7.5 | 7.8 | 18 | |
轉速r.p.m | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 4 | 2 |
傾斜度m/m | 0.04 | 0.005 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.043 |
抄板數目 | 12 | 24 | 12 | 22 | 內筒外面8 外筒內面16 | 6 12 |
干燥器直徑m | 2.0 | 1.5 | 2 | 2.3 | 外筒2 內筒0.84 | 外筒2.4 內筒0.95 |
干燥器長度m | 20 | 12 | 17 | 15 | 10 | 16 |
驅動功率kw | 22 | 7.5 | 15 | 11 | 11 | 15 |
動畫演示:
- 常州市久川干燥設備有限公司
- 服務熱線:180-1821-30680519-89197368
- 客服QQ:2385520969服務郵箱:2385520969@qq.com
- 江蘇 常州市武進區鄭陸鎮三河口河豐路2號